SNHLQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Bienvenue dans le nouvelle ligue simulée de hockey, ils restent encore beaucoup d'équipe alors d'épecher vous pour avoir les meilleurs !! Et Bonne saisons a tous.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Meilleurs Gardiens

Aller en bas 
AuteurMessage
Samm
Vedette de la SNHLQ
Vedette de la SNHLQ
Samm


Messages : 1747
Date d'inscription : 14/04/2008
Age : 32
Localisation : Rimouski

Meilleurs Gardiens Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens   Meilleurs Gardiens Icon_minitimeLun 27 Avr - 22:39

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Chet Pickard Meilleurs Gardiens 415379 2 0 0 0 1 1 0 0 29 93,5 0 1,94 2 7,50
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens 12170 24 0 3 3 8 11 0 5 605 92,8 2 1,93 47 8,21
Jean-Sébastien Giguère Meilleurs Gardiens 360911 27 0 1 1 13 10 0 4 571 91,8 1 1,88 51 7,89
Marty Turco Meilleurs Gardiens 20346 22 0 3 3 11 9 0 2 478 91,4 1 2,04 45 7,55
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens 87607 26 0 1 1 15 7 0 4 488 91,2 3 1,79 47 7,42
Ryan Miller Meilleurs Gardiens 900851 24 0 0 0 8 12 1 3 570 91,1 1 2,32 56 7,67
Peter Budaj Meilleurs Gardiens 840354 9 0 0 0 3 5 0 1 170 90,9 0 2,00 17 7,33
Dan Cloutier Meilleurs Gardiens 200824 14 0 0 0 7 5 0 2 326 90,8 0 2,34 33 7,64
Martin Brodeur Meilleurs Gardiens 797816 22 0 0 0 11 8 0 3 441 90,6 1 2,08 46 7,14
*Corey Crawford Meilleurs Gardiens 411928 6 0 0 0 4 1 0 1 124 90,5 0 2,14 13 8,00
Kevin Weekes Meilleurs Gardiens 797816 2 0 0 0 1 1 0 0 38 90,5 0 2,02 4 6,50
Rick DiPietro Meilleurs Gardiens 328548 26 0 0 0 5 15 3 3 630 90,4 1 2,55 67 7,27
Dwayne Roloson Meilleurs Gardiens 107451 5 0 1 1 3 0 1 1 121 90,3 0 2,52 13 7,20
Miikka Kiprusoff Meilleurs Gardiens 21730 27 0 2 2 16 6 1 4 520 90,3 0 2,05 56 7,33
Tomas Vokoun Meilleurs Gardiens 72796 24 0 1 1 10 10 1 3 522 90,3 1 2,31 56 7,42
José Theodore Meilleurs Gardiens 25872 28 0 0 0 8 10 1 9 628 90,2 1 2,37 68 7,32
Ilya Bryzgalov Meilleurs Gardiens 392637 27 0 0 0 5 19 0 3 718 90,2 3 2,87 78 7,26
Cristobal Huet Meilleurs Gardiens 411928 20 0 0 0 8 10 0 2 462 89,9 1 2,59 52 7,20
Dan Ellis Meilleurs Gardiens 415379 25 0 2 2 13 8 1 2 505 89,9 1 2,26 57 7,04
Fredrik Norrena Meilleurs Gardiens 726616 28 0 1 1 18 7 1 2 534 89,9 2 2,13 60 6,96
Vesa Toskala Meilleurs Gardiens 64628 27 0 0 0 8 15 0 4 655 89,7 1 2,75 75 7,26
*Carey Price Meilleurs Gardiens 24112 27 0 1 1 17 7 0 3 531 89,7 2 2,24 61 7,15
Manny Legace Meilleurs Gardiens 8428 28 0 0 0 11 9 1 6 586 89,6 2 2,41 68 7,04
*Mike Smith Meilleurs Gardiens 978924 27 0 0 0 12 12 0 3 543 89,5 3 2,36 64 6,74
Evgeny Nabokov Meilleurs Gardiens 200824 11 0 1 1 3 6 0 1 297 89,5 0 3,19 35 7,09
Cam Ward Meilleurs Gardiens 380304 26 0 1 1 12 9 2 3 540 89,4 1 2,44 64 7,08
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens 161626 28 0 0 0 14 11 0 3 592 89,4 2 2,47 70 7,07
Martin Biron Meilleurs Gardiens 467218 26 0 0 0 15 8 1 2 491 89,4 1 2,22 58 6,85
*Thomas McCollum Meilleurs Gardiens 445628 30 0 0 0 10 11 1 8 666 89,2 1 2,64 81 7,03
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens 525842 27 0 0 0 13 10 0 3 564 88,8 0 2,65 71 6,78
*Jonathan Bernier LA 28 0 0 0 13 11 0 2 617 88,5 0 2,94 80 7,04
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens 63524 25 0 1 1 11 12 1 1 540 88,4 0 2,83 71 6,64
Tim Thomas Meilleurs Gardiens 759558 20 0 0 0 7 10 1 2 395 88,0 0 2,68 54 6,20
*Tuukka Rask Meilleurs Gardiens 759558 8 0 0 0 3 4 0 1 152 87,9 0 2,59 21 6,75
*Devan Dubnyk Meilleurs Gardiens 107451 23 0 0 0 8 12 0 3 517 87,5 0 3,19 74 6,26
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens 388268 28 0 3 3 9 12 0 4 537 87,3 1 2,81 78 5,71
Andrew Raycroft Meilleurs Gardiens 840354 15 0 0 0 7 5 1 1 294 86,7 0 3,08 45 6,33
*Jaroslav Halak Meilleurs Gardiens 840354 2 0 0 0 0 0 0 2 31 83,8 0 2,77 6 5,00
*Jonathan Quick LA 2 0 0 0 0 2 0 0 25 83,3 0 5,17 5 6,50
*Hannu Toivonen Meilleurs Gardiens 8428 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 5,45 2 5,00
Alex Auld Meilleurs Gardiens 388268 3 0 0 0 2 1 0 0 8 80,0 0 3,64 2 5,33
*Dmitri Pätzold Meilleurs Gardiens 200824 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 7,50 1 4,00
Revenir en haut Aller en bas
https://snhlq.forumsactifs.com
 
Meilleurs Gardiens
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens[pre-saison]
» Gardiens et Defenseurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Pointeurs[pre-saison]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
SNHLQ :: Coin du Simulateur :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser